Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi pensiyaçıların sayı üzrə statistika yayıb. Novator.az bildirir ki, rəsmi hesabata görə, 2005-ci ilin sonuna Azərbaycanda 1 milyon 181,6 min nəfər pensiya alıb. Sonrakı illərdə pensiyaçıların sayı belə dəyişib:
2006 – 1 milyon 188 min nəfər
2007 – 1 milyon 210,1 min nəfər
2008 – 1 milyon 275,1 min nəfər
2009 – 1 milyon 308,4 min nəfər
2010 – 1 milyon 292,1 min nəfər
2011 – 1 milyon 277,5 min nəfər
2012 – 1 milyon 272,1 min nəfər
2013 – 1 milyon 277 min nəfər
2014 – 1 milyon 290,8 min nəfər
2015 – 1 milyon 299,9 min nəfər
2016 – 1 milyon 315,2 min nəfər
2017 – 1 milyon 322,8 min nəfər
2018 – 1 milyon 295,4 min nəfər
2019 – 1 milyon 270,5 min nəfər
2020 – 1 milyon 228,8 min nəfər
2021 – 1 milyon 196,9 min nəfər.
Azərbaycanda kişilər 65, qadınlar 62 yaş yarımda pensiyaya çıxır. 2027-ci il iyulun 1-dək qadınların da pensiya yaşı 65-ə qalxacaq.
Əmək pensiyasının minimum məbləği 240 manatdır.
Pensiyaya çıxmaq üçün ya 25 il sığorta stajı, ya da minimum pensiya kapitalı (hazırda 34560 manatdır) tələb olunur. Əks halda pensiya yaşı çatan şəxs 180 manat müavinət alır.