Dövlət Statistika Komitəsinin son hesabatına görə, 2018-ci il fevralın 1-nə Azərbaycan əhalisinin 49,9 faizi kişi, 50,1 faizi qadındır. Hər 1000 kişiyə 1004 qadın düşür.
Yanvar ayında 11938 doğulan körpə qeydə alınıb. Doğulan körpələrin 52,9 faizi oğlan, 47,1 faizi qızdır.
2017-ci ildə yeni doğulan hər 100 qıza 114 oğlan düşüb. Bioloji norma hər 100 qıza 105-107 oğlandır.
Novator.az bildirir ki, Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa etdiyi 1991-ci ildən bəri hər 1000 kişiyə düşən qadınların sayı 44 nəfər azalıb. 1991-ci ildə hər 1000 kişiyə 1048 qadın düşüb. Sonrakı illərdə nisbət belə dəyişib:
1992-ci il – 1000 kişiyə 1046 qadın
1993-cü il – 1000 kişiyə 1043 qadın
1994-cü il – 1000 kişiyə 1039 qadın
1995-ci il – 1000 kişiyə 1036 qadın
1996-cı il – 1000 kişiyə 1032 qadın
1997-ci il – 1000 kişiyə 1028 qadın
1998-ci il – 1000 kişiyə 1028 qadın
1999-cu il – 1000 kişiyə 1048 qadın
2000-ci il – 1000 kişiyə 1046 qadın
2001-ci il – 1000 kişiyə 1043 qadın
2002-ci il – 1000 kişiyə 1040 qadın
2003-cü il – 1000 kişiyə 1038 qadın
2004-cü il – 1000 kişiyə 1035 qadın
2005-ci il – 1000 kişiyə 1032 qadın
2006-cı il – 1000 kişiyə 1030 qadın
2007-ci il – 1000 kişiyə 1027 qadın
2008-ci il – 1000 kişiyə 1025 qadın
2009-cu il – 1000 kişiyə 1022 qadın
2010-cu il – 1000 kişiyə 1019 qadın
2011-ci il – 1000 kişiyə 1017 qadın
2012-ci il – 1000 kişiyə 1015 qadın
2013-cü il – 1000 kişiyə 1013 qadın
2014-cü il – 1000 kişiyə 1011 qadın
2015-ci il – 1000 kişiyə 1009 qadın
2016-cı il – 1000 kişiyə 1007 qadın
2017-ci il – 1000 kişiyə 1006 qadın.
Lalə Bağırlı