Mərkəzi Bankın 6 yanvar 2016-cı ildə qüvvəyə minmiş Mübadilə şöbələrinin təşkili və mübadilə əməliyyatlarının aparılması qaydalarına əsasən, nağd xarici valyutanın alış və satış məzənnələri banklarda müstəqil şəkildə təyin edilir. Transparency.az yanvarın 8-də bəzi bankların dollar üzrə təqdim etdiyi məzənnələrə nəzər salıb:
Bank | Alış | Satış |
Accessbank | 1,5590 | 1,6600 |
AFB BANK | 1,5600 | 1,7000 |
Əmrah Bank | 1,5600 | 1,8500 |
Atrabank | 1,6000 | 1,8000 |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1,5564 | 1,6930 |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1,5600 | 1,6800 |
Bank of Baku | 1,5900 | 1,6800 |
Bank BTB | 1,6000 | 1,8900 |
Dəmirbank | 1,5635 | 1,8300 |
Muğanbank | 1,5640 | 1,7500 |
NBC Bank | 1,5600 | 1,6800 |
Nikoyl | 1,5642 | 1,7832 |
Paşa Bank | 1,6500 | 1, 7700 |
Unibank | 1,5642 | 1,7500 |
Azərbaycan manatının dollara rəsmi məzənnəsini Mərkəzi Bank 1,5642 manat müəyyənləşdirib.