Məlum olduğu kimi, Bakı-Sumqayıt istiqamətində dəmiryolu infrastrukturu yenidən qurulub və yeni qatarlar alınıb. Ölkənin Tarif (qiymət) Şurasının sentyabrın 14-də keçirilən iclasında “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin müraciətinə baxılıb və Bakı-Sumqayıt-Bakı istiqamətində hərəkət edən elektrik qatarlarında sərnişindaşıma xidmətlərinin tarifləri təsdiq edilib.
Tarif (qiymət) Şurasının Katibliyindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, şuranın qərarı ilə Bakı Dəmir Yolu Vağzalından Sumqayıt Dəmir Yolu Vağzalınadək gediş haqqı 80 qəpik, aralıq stansiyalar üzrə isə şəhərdaxili və şəhərətrafı alternativ nəqliyyat vasitələri ilə sərnişindaşıma tarifləri və stansiyalararası məsafə nəzərə alınmaqla 20-70 qəpik arasında təsdiq edilib.
Yeni tariflər bu il sentyabrın 15-dən qüvvəyə minib.
İstiqamətlərin adı (Bakı-Sumqayıt-Bakı qatarı) |
Tariflər (ƏDV ilə) |
Bakı – Sumqayıt | 80 qəpik |
Bakı – Biləcəri | 20 qəpik |
Bakı – Xırdalan | 30 qəpik |
Bakı – Keşlə | 20 qəpik |
Bakı – Koroğlu | 20 qəpik |
Bakı – Bakıxanov | 30 qəpik |
Bakı – Sabunçu | 30 qəpik |
Bakı – Zabrat | 40 qəpik |
Bakı – Pirşağı | 50 qəpik |
Biləcəri – Xırdalan | 20 qəpik |
Biləcəri – Sumqayıt | 60 qəpik |
Xırdalan – Sumqayıt | 40 qəpik |
Keşlə – Koroğlu | 20 qəpik |
Keşlə – Bakıxanov | 30 qəpik |
Keşlə – Sabunçu | 30 qəpik |
Keşlə – Zabrat | 40 qəpik |
Keşlə – Pirşağı | 50 qəpik |
Keşlə – Sumqayıt | 70 qəpik |
Koroğlu – Bakıxanov | 20 qəpik |
Koroğlu – Sabunçu | 30 qəpik |
Koroğlu – Zabrat | 30 qəpik |
Koroğlu – Pirşağı | 50 qəpik |
Koroğlu – Sumqayıt | 60 qəpik |
Bakıxanov – Sabunçu | 20 qəpik |
Bakıxanov – Zabrat | 20 qəpik |
Bakıxanov – Pirşağı | 40 qəpik |
Bakıxanov – Sumqayıt | 60 qəpik |
Sabunçu – Zabrat | 20 qəpik |
Sabunçu – Pirşağı | 40 qəpik |
Sabunçu – Sumqayıt | 50 qəpik |
Zabrat – Pirşağı | 30 qəpik |
Zabrat – Sumqayıt | 50 qəpik |
Pirşağı – Sumqayıt | 40 qəpik |
Qiymətlər əks istiqamətlər üzrə də eynidir.